IL GIORNO 19 APRILE 2026 – TSN VERGATO – LA COMMISSIONE D’ARBITRAGGIO CONVALIDA IL RECORD ITALIANO CON PUNTI 145/150 NELLA CATEGORIA SHARPSHOOTER DI MASSIMO GIULIANI DELLA COMPAGNIA LARC.
23 Aprile 2026CALENDARIO CAMPIONATO E TROFEI 2026-2027
| Classifiche Generali | Comunicazioni | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classifica Generale Short Range | 6/1 – [DOWNLOAD] nuova scheda di affiliazione a CNDA | |||||
|
Classifica Generale Long Range |
||||||
|
Classifica Generale Tiro a Volo |
||||||
| Calendario 2026/2027 | ||||||
| Data |
Compagnia | Località | Confermato | Distanze | Locandina | Classifica |
| Luglio 2026 | ||||||
| 04-05 | ||||||
|
11
11-12 |
3P
EAN |
CASCINA CUNA GAMBARA (BS)
GINEVRA |
CONFERMATO
CONFERMATO |
TIRO AL PIATTELLO
25-50-100 |
3° CONCOURS INTERNATIONAL DE GENÈVE (LOCANDINA E INVITO) |
|
| 18 | CNDA-LARC | BORGO RIVOLA (RA) | CONFERMATO | 100-200 | LOCANDINA | |
| 25 | 3P | CASCINA CUNA GAMBARA (BS) | CONFERMATO | TIRO AL PIATTELLO | LOCANDINA | Classifica |
| Agosto 2026 | ||||||
| 8 | 3P | CASCINA CUNA GAMBARA (BS) | CONFERMATO | TIRO AL PIATTELLO | Classifica | |
| DAL 15 AL 22 | MLAIC | EISENSTADT (AUT) | CONFERMATO | 25-50-100-TAV | 31st MLAIC WORLD CHAMPIONSHIP | -> informazioni <- |
| Settembre 2026 | ||||||
| 05-06 | TSN-AV | ASIAGO | CONFERMATO | 25-50 | LOCANDINA | Classifica |
| 19-20 | TSN-AP | TORINO | CONFERMATO | 25-50 | LOCANDINA | |
| Ottobre 2026 | ||||||
|
03 03-04 |
CNDA-3P TSN-AV |
GAMBARA (BS) CEREA |
CONFERMATO CONFERMATO |
TIRO AL PIATTELLO 25-50 |
||
|
10 10 |
TSN-AV CNDA |
VERGATO VERGATO |
CONFERMATO CONFERMATO |
100-200 200 |
FINALE LR |
|
| 15-16-17-18 | TSN-AV | COLDRANO | CONFERMATO | 25-50-100 | ||
| 30-31-01 | TSN-LARC | FAENZA | CONFERMATO | 25-50 | LOCANDINA | |
| Novembre 2026 | ||||||
| 07-08 | TSN-SLV | ROVERETO | CONFERMATO | 25-50 | ||
| 21-22 | TSN-AP | TORINO | CONFERMATO | 25-50 | ||
| Dicembre 2026 | ||||||
|
05-06 |
||||||
| 12-13 | ||||||
| 19-20 | ||||||
| 26-27 | ||||||
| Gennaio 2027 | ||||||
| 02-03 | ||||||
| 09-10 | ||||||
| 16-17 | ||||||
| 23-24 | ||||||
| 30-31 | ||||||
| Febbraio 2027 | ||||||
| 06-07 | ||||||
| 13-14 | ||||||
| 20-21 | ||||||
| 27-28 | ||||||
| Marzo 2027 | ||||||
| 06-07 | ||||||
| 13-14 | ||||||
| 20-21 | ||||||
| 27-28 | ||||||
| Aprile 2027 | ||||||
| 03-04 | ||||||
| 10-11 | ||||||
| 17-18 | ||||||
| 24-25 | ||||||
| Maggio 2027 | ||||||
| 01-02 | ||||||
| 08-09 | ||||||
| 15-16 | ||||||
| 22-23 | ||||||
| 29-30 | ||||||
| Giugno 2027 | ||||||
| 05-06 | ||||||
| 12-13 | ||||||
| 19-20 | ||||||
| 26-27 | ||||||

