Memorial “Alberto Ferrerio” e Finale campionato 2019-2020
14 Agosto 2020ELENCO FINALISTI CAMPIONATO ITALIANO DI AVANCARICA CNDA 2020
8 Settembre 2020CALENDARIO CAMPIONATO E TROFEI 2020-2021
Classifica generale tiro a palla
Classifica SQUADRE |
Classifica GENERALE aggiornata alla Gara di GALLIATE del 11 e 12 settembre Classifica Squadre aggiornata alla Gara di ASIAGO del 10 e 11 luglio 21 |
|||||
Classifica generale long range | Classifica GENERALE agg al 19 set 21 | |||||
Classifica generale tiro a volo | Vedi nota (in fondo) | |||||
Calendario 2020/2021 | ||||||
Data | Compagnia | Località | Confermato | Distanze | Locandina | Classifica |
Settembre | ||||||
18-19-20 | 3 LEONI | VALEGGIO SUL MINCIO VR. | CONFERMATO | 25-50-100 | 1 Gara-2020-21 | Classifica |
Ottobre | ||||||
03-04 | AP/TSN | TORINO | CONFERMATO | 25-50-100 | Trofeo La Mole 2020 Locandina | Classifica |
CNDA | 200-500 | ON LINE | ||||
16-17-18 | LARC/TSN | FAENZA RA. | CONFERMATO |
25-50-100*(Forlì) TAV (Lugo) |
TROFEO delle CERAMICHE 2020 | Classifica |
30-31-/01 Novembre |
SLV/TSN | MILANO | ANNULLATA | 25-50 | LOCANDINA | |
Novembre | ||||||
07-08 | AP/TSN | TORINO | RINVIATA | 25-50-100 | LOCANDINA | |
15 | AV/TSN | CAPRINO VERONESE VR. | RINVIATA | 100-200 | LOCANDINA | |
CNDA | RINVIATA | 25-50-100 | ON LINE |
download classifica x Gara On Line |
||
28-29 | AP/TSN | TORINO | 25-50-100 | LOCANDINA | ||
Dicembre | ||||||
Gennaio | ||||||
CNDA | RINVIATA | 25-50-100 | ON-LINE | |||
29-30-31 | LARC/TSN | FAENZA RA. | RINVIATA | 25-50-100*(Forlì) | ||
Febbraio | ||||||
13-14 | CDP/TSN | FORLI’ FC | ANNULLATA | NON VALIDA PER CAMPIONATO | ||
DAL13 | CNDA | ITALIA | CONFERMATA | 25-50-100 | ON LINE |
download classifica x Gara On Line |
Marzo | ||||||
05-06-07 | SLV/TSN | MILANO | ANNULLATA | 25-50 | ||
05-06-07 | LARC/TSN | FAENZA/FORLI’ RA. | RINVIATA | 25-50-100 | ||
SINO AL 14 | CNDA | ITALIA | CONFERMATA | 25-50-100 | ON LINE | |
19-20-21 | GTA/TSN | GALLIATE NO. | RINVIATA | 25-50 | ||
27-28 | CDP/TSN | FORLI’ FC. | RINVIATA | 25-50-100 | ||
Aprile | ||||||
10-11 | AP/TSN | TORINO | RINVIATA | 25-50-100 | ||
17-18 | SPTA/TSN | VERGATO BO. | RINVIATA | 25-50-100 | ||
23-24-25 | GTA/TSN | GALLIATE NO. | RINVIATA | 25-50 | ||
DAL 24 | CNDA | ITALIA | CONFERMATA | 25-50-100-200-500 | ON LINE | |
Maggio | ||||||
07-08-09 |
LARC/UNVS/TSN |
FAENZA RA. | CONFERMATO | 25-50-100*(Forlì) | LOCANDINA | Classifica |
15-16 | AV/TSN | CEREA VR. | CONFERMATO | 25-50 | LOCANDINA | Classifica |
22-23 | CAR-S/TSN | SPOLETO PG. | CONFERMATO | 25-50-100 | LOCANDINA | Classifica (aggiornamento) |
28-29-30 | AB/TSN | ASIAGO VI. | CONFERMATO | 25-50 | LOCANDINA | Classifica |
SINO AL 30 | CNDA | ITALIA | CONFERMATO | 25-50-100-200-500 | ON LINE |
Download Classifica x Gara On Line 25-50-100 |
Giugno | ||||||
04-05-06 | GTA/TSN | GALLIATE NO. | CONFERMATO | 25-50 | LOCANDINA | Classifica |
05 | SPTA | VARANO DE MELEGARI PR. | CONFERMATO | 100-200 | LOCANDINA | |
12-13 | AP/TSN | TORINO | CONFERMATO | 25-50-100 | LOCANDINA | Classifica (aggiornamento) |
19-20 | CDP/TSN | FORLI FC. | CONFERMATO | 25-50-100 | LOCANDINA | Classifica |
26-27 | CAR-S/TSN | LEONESSA/SPOLETO PG. | CONFERMATO | 25-50-100 | LOCANDINA | Classifica |
Luglio | ||||||
4 | CAR-S/TSN | LEONESSA/SPOLETO | CONFERMATO | 25-50-100 | LOCANDINA | Classifica |
10-11 | AV/TSN | ASIAGO VI. | CONFERMATO | 25-50 | LOCANDINA | Classifica (aggiornamento) |
16-17-18 | GTA/TSN | GALLIATE NO. | CONFERMATO | 25-50 | LOCANDINA | Classifica |
24-25 | SPTA/TSN | VERGATO BO. | CONFERMATO | 25-50-100-200 | LOCANDINA | |
Agosto |
||||||
27-28-29 | CNDA/MLAIC | VALEGGIO SUL MINCIO VR. | CONFERMATO | 25-50-100 | LOCANDINA |
|
Settembre | ||||||
04-05 | AP/TSN | TORINO | CONFERMATO | 25-50-100 | LOCANDINA | Classifica |
11-12 | GTA/TSN | GALLIATE NO. | CONFERMATO | 25-50 | LOCANDINA | Classifica |
19 | TSN/SPTA | PELLEGRINO PARMENSE | CONFERMATO | 100-200 | LOCANDINA |
(x i 100 mt vedasi anno 2022) |
18-19 |
CNDA FINALE POSTAL MATCH EUREPEAN |
LE TRE PIUME – AGNA | CONFERMATO | TIRO A VOLO | X Classifica vedi calendario 2022 | |
25-26 |
CNDA FINALE |
LE TRE PIUME – AGNA | CONFERMATO | 25-50-100 |