IL GIORNO 05 MAGGIO 2025 PRESS0 IL TSN DI LONIGO LA SQUADRA AV NELLA SPECIALITA’ CARCANO HA OTTENUTO IL RECORD ITALIANO CON PUNTI 358. ZOPPELLARO LUCIANO PUNTI 127/150, LAVARONE BENIAMINO PUNTI 116/150. VIANELLO ROBERTO PUNTI 115/150.
5 Maggio 2025BOOK 20th M.L.A.I.C EUROPEAN CHAMPIONSHIP 2025 – BARCELOS –
31 Agosto 2025CALENDARIO CAMPIONATO E TROFEI 2025-2026
| Classifiche Generali | Comunicazioni | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classifica Generale Short Range aggiornata alla gara di Coldrano (16-17-18-19/10/2025) | ||||||
| Classifica Generale Squadre | ||||||
| Classifica Generale Long Range | ||||||
| Classifica Generale Tiro a Volo | ||||||
| Calendario 2025/2026 | ||||||
| Data | Compagnia | Località | Confermato | Distanze | Locandina | Classifica | 
| Giugno 2025 | ||||||
| 07-08 | TSN-AB | ASIAGO | CONFERMATO | 25-50 | LOCANDINA | |
| 13-14-15 | TSN-GTA | GALLIATE | CONFERMATO | 25-50 | LOCANDINA | |
| 29 | CNDA | PAVIA | CONFERMATO | 25-50-100-200 | FINALE CAMPIONATO | |
| Luglio 2025 | ||||||
| 06 | GTA-ATA VIC | MESERO | CONFERMATO | TIRO A VOLO | LOCANDINA | Classifica | 
| 12-13 | TSN-AV | ASIAGO | CONFERMATO | 25-50 | LOCANDINA | Classifica | 
| Agosto 2025 | ||||||
| DAL 03 AL 09 | MLAIC | BARCELOS (POR) | CONFERMATO | 25-50-100- TAV | 20th MLAIC EUROPEAN CHAMPIONSHIP | |
| Settembre 2025 | ||||||
| 20 | TLD-AV | MONTERENZIO(BO) | CONFERMATO | 600-800 | ||
| 27-28 | TSN-AP | TORINO | CONFERMATO | 25-50 | LOCANDINA | Classifica | 
| Ottobre 2025 | ||||||
| 04-05 | TSN-AV | CEREA | CONFERMATO | 25-50 | LOCANDINA | Classifica | 
| 16-17-18-19 | TSN-AV | COLDRANO | CONFERMATO | 25-50-100 | LOCANDINA | |
| Novembre 2025 | ||||||
| 08-09 | TSN-AP | TORINO | CONFERMATO | 25-50 | LOCANDINA | |
| 22-23 | TSN- | SPOLETO | CONFERMATO | 25-50-100 | LOCANDINA | |
| Dicembre 2025 | ||||||
| DAL 01 AL 21 | CNDA | ON LINE | CONFERMATO | 25-50-100 | ||
| Gennaio 2026 | ||||||
| DAL 01 AL 31 | CNDA | ON LINE | CONFERMATO | 25-50-100 | ||
| Febbraio 2026 | ||||||
| DAL 01 AL 28 | CNDA | ON LINE | CONFERMATO | LONG RANGE | ||
| 28-01 | TSN-SLVTA | DA STABILIRE | CNFERMATO | 25-50 | ||
| Marzo 2026 | ||||||
| DAL 01 AL 31 
 | CNDA 
 | ON LINE 
 | CONFERMATO 
 | LONG RANGE 
 | ||
| 07 | TSN-AV | SASSUOLO | CONFERMATO | 100-200 | ||
| 14-15 | TSN-AP | TORINO | CONFERMATO | 25-50 | ||
| 22 | CNDA | DA STABILIRE | CONFERMATO | ASSEMBLEA PRESIDENTI CNDA | ||
| 28-29 | TSN-SLVTA | DA STABILIRE | CONFERMATO | 25-50-100-200 | ||
| Aprile 2026 | ||||||
| 05-06 | NO | ————— | ———— | —————— | PASQUA | |
| 10-11-12 | CNDA | VALEGGIO SUL MINCIO | CONFERMATO | 25-50-100- TAV | 7° GRAND PRIX D’ITALIA | |
| 17-18-19 | TSN-GTA | GALLIATE | CONFERMATO | 25-50 | ||
| 25-26 | TSN-AV | LONIGO | CONFERMATO | 25-50-100 | ||
| Maggio 2026 | ||||||
| 01-02-03 | NO | —————- | ———— | —————— | FESTA DEL LAVORO | |
| 09-10 | TSN-LARC | FAENZA | CONFERMATO | 25-50 | ||
| 14-15-16-17 | MLAIC | EISENSTADT | 
 
 | 25-50-100 | 18° GRAND PRIX D’AUSTRIA | I RISULTATI CONSEGUITI ED EVENTUALI RECORD FATTI DURANTE IL GRAND PRIX SARANNO VALIDI PER IL CAMPIONATO ITALIANO. | 
| 22-23-24 | TSN-GTA | GALLIATE | CONFERMATO | 25-50 | ||
| 30 | TSN-AV | SASSUOLO | CONFERMATO | 100-200 | ||
| Giugno 2026 | ||||||
| 07 | CNDA | DA STABILIRE | CONFERMATO | 25-50-100-200 | FINALE | |
| 20-21 | TSN-AV | ASIAGO | CONFERMATO | 25-50 | ||
| Luglio 2026 | ||||||
| 03-04-05 | TSN-GTA | GALLIATE | CONFERMATO | 25-50 | ||
| 18-19 | DATA DISPONIBILE | |||||
| Agosto 2026 | ||||||
| 01-02 | DATA DISPONIBILE | |||||
| DAL 15 AL 22 | MLAIC | EISENSTADT (AUT) | CONFERMATO | 25-50-100-TAV | 31st MLAIC WORLD CHAMPIONSHIP | |
| Settembre 2026 | ||||||
| 05-06 | TSN-AV | DA STABILIRE | CONFERMATO | 25-50-100 | ||
| 19-20 | TSN-AP | TORINO | CONFERMATO | 25-50 | ||
| Ottobre 2026 | ||||||
| 03-04 | TSN-AV | CEREA | CONFERMATO | 25-50 | ||
| 15-16-17-18 | TSN-AV | COLDRANO | DA CONFERMARE | 25-50-100 | TROFEO DELLE MELE | |

