Classifica generale tiro a palla
Classifica SQUADRE |
Classifica GENERALE aggiornata alla 1^ Gara On Line (13 feb – 14 mar) Classifica Squadre |
|||||
Classifica generale long range | Classifica GENERALE | |||||
Classifica generale tiro a volo | ||||||
Calendario 2020/2021 | ||||||
Data | Compagnia | Località | Confermato | Distanze | Locandina | Classifica |
Settembre | ||||||
18-19-20 | 3 LEONI | VALEGGIO SUL MINCIO VR. | CONFERMATO | 25-50-100 | 1 Gara-2020-21 | Classifica |
Ottobre | ||||||
03-04 | AP/TSN | TORINO | CONFERMATO | 25-50-100 | Trofeo La Mole 2020 Locandina | Classifica |
CNDA | 200-500 | ON LINE | ||||
16-17-18 | LARC/TSN | FAENZA RA. | CONFERMATO |
25-50-100*(Forlì) TAV (Lugo) |
TROFEO delle CERAMICHE 2020 | Classifica |
30-31-/01 Novembre |
SLV/TSN | MILANO | ANNULLATA | 25-50 | LOCANDINA | |
Novembre | ||||||
07-08 | AP/TSN | TORINO | RINVIATA | 25-50-100 | LOCANDINA | |
15 | AV/TSN | CAPRINO VERONESE VR. | RINVIATA | 100-200 | LOCANDINA | |
CNDA | RINVIATA | 25-50-100 | ON LINE | |||
28-29 | AP/TSN | TORINO | 25-50-100 | LOCANDINA | ||
Dicembre | ||||||
Gennaio | ||||||
CNDA | RINVIATA | 25-50-100 | ON-LINE | |||
29-30-31 | LARC/TSN | FAENZA RA. | RINVIATA | 25-50-100*(Forlì) | ||
Febbraio | ||||||
13-14 | CDP/TSN | FORLI’ FC | ANNULLATA | NON VALIDA PER CAMPIONATO | ||
DAL13 | CNDA | ITALIA | CONFERMATA | 25-50-100 | ON LINE | |
Marzo | ||||||
05-06-07 | SLV/TSN | MILANO | ANNULLATA | 25-50 | ||
05-06-07 | LARC/TSN | FAENZA/FORLI’ RA. | RINVIATA | 25-50-100 | ||
SINO AL 14 | CNDA | ITALIA | CONFERMATA | 25-50-100 | ON LINE | |
19-20-21 | GTA/TSN | GALLIATE NO. | RINVIATA | 25-50 | ||
27-28 | CDP/TSN | FORLI’ FC. | RINVIATA | 25-50-100 | ||
Aprile | ||||||
10-11 | AP/TSN | TORINO | RINVIATA | 25-50-100 | ||
17-18 | SPTA/TSN | VERGATO BO. | RINVIATA | 25-50-100 | ||
23-24-25 | GTA/TSN | GALLIATE NO. | RINVIATA | 25-50 | ||
DAL 24 | CNDA | ITALIA | CONFERMATA | 25-50-100-200-500 | ON LINE | |
Maggio | ||||||
07-08-09 |
LARC/UNVS/TSN |
FAENZA RA. | CONFERMATO | 25-50-100*(Forlì) | LOCANDINA | |
15-16 | AV/TSN | CEREA VR. | CONFERMATO | 25-50 | ||
22-23 | CAR-S/TSN | SPOLETO PG. | 25-50-100 | |||
28-29-30 | AB/TSN | ASIAGO VI. | 25-50 | |||
29-30 | AV | VALBELLA DI GALLIO VI. | 100-200-500 | |||
SINO AL 30 | CNDA | ITALIA | CONFERMATO | 25-50-100-200-500 | ON LINE | |
Giugno | ||||||
04-05-06 | GTA/TSN | GALLIATE NO. | 25-50 | |||
05 | SPTA | VARANO DE MELEGARI PR. | 100-200 | |||
12-13 | AP/TSN | TORINO | 25-50-100 | |||
19-20 | CDP/TSN | FORLI FC. | CONFERMATO | 25-50-100 | LOCANDINA | |
26-27 | CAR-S/TSN | LEONESSA/SPOLETO PG. | 25-50-100 | |||
Luglio | ||||||
9-10-11 | AV/TSN | ASIAGO VI. | 25-50 | |||
16-17-18 | GTA/TSN | GALLIATE NO. | CONFERMATA | 25-50 | ||
Agosto |
||||||
27-28-29 | CNDA/MLAIC | VALEGGIO SUL MINCIO VR. | CONFERMATO | 25-50-100 | ||
Settembre | ||||||
10-11-12 | GTA/TSN | GALLIATE NO. | CONFERMATO | 25-50 | ||