Avancarica Magazine 1-2024
7 Maggio 2024Il tiratore Marco Pasolini della Compagnia LARC ha stabilito il nuovo record italiano nella specialità BARSANTI con punti 90/100, con una pistola LE PAGE della ditta PEDERSOLI. Il nuovo record è stato conseguito il 31-08-2024 durante il 30th CAMPIONATO MONDIALE, nelle specialità non MLAIC.
11 Settembre 2024CALENDARIO CAMPIONATO E TROFEI 2024-2025
| Classifiche Generali | Comunicazioni | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classifica Generale Short Range aggiornata alla gara di Galliate (13-14-15/06/2025) | 26/12 – Promemoria per i partecipanti al Campionato 27/12 – Divisione della disciplina KUCHENREUTER Replica | |||||
| Classifica Generale Squadre aggiornata alla gara di Galliate (13-14-15/06/2025) | 26/12 – Promemoria per i partecipanti al Campionato a Squadre 23/3 – Compagnie iscritte al Campionato a Squadre | |||||
| Classifica Generale Long Range aggiornata alla gara di Vergato (31/05/2025) | ||||||
| Classifica generale Tiro a Volo | ||||||
| Calendario 2024/2025 | ||||||
| Data | Compagnia | Località | Confermato | Distanze | Locandina | Classifica | 
| Giugno 2024 | ||||||
| 23 | CNDA | VALEGGIO SUL MINCIO | CONFERMATO | 25-50-100 | FINALE CAMPIONATO CNDA | Classifica finale Campionato 2023/2024 | 
| 29 
 | CNDA 
 | VERGATO 
 | CONFERMATO 
 | 100-200 
 | LOCANDINA 
 | Classifica L.R. (qualificazione) Classifica L.R. (finale di Camp. 2023/24) Classifica 100 mt (1^ Gara Camp. 2024/25) 
 | 
| Luglio 2024 | ||||||
| 13-14 | TSN-AP | TORINO | CONFERMATO | 25-50 | LOCANDINA | Classifica | 
| 26-27-28 | TSN-GTA | GALLIATE | CONFERMATO | 25-50 | LOCANDINA | Classifica | 
| Agosto 2024 | ||||||
| 10-11 | TSN-AV | ASIAGO | CONFERMATO | 25-50 | LOCANDINA | Classifica | 
| 25-31 | VALEGGIO SUL MINCIO | CONFERMATO | 25-50-100-TAV | 30° WORLD CHAMPIONSHIP MLAIC | 
 | |
| Settembre 2024 | ||||||
| 06-07-08 | TSN-GTA | GALLIATE | CONFERMATO | 25-50 | LOCANDINA | Classifica | 
| 21-22 | TSN-AP | TORINO | CONFERMATO | 25-50 | LOCANDINA | Classifica | 
| Ottobre 2024 | ||||||
| 12 | TSN-AV | SASSUOLO | CONFERMATO | 100-200 LR | LOCANDINA | Classifica L.R. | 
| 19-20 | TSN-CDP | FORLI | CONFERMATO | 25-50-100 | LOCANDINA | Classifica | 
| Novembre 2024 | ||||||
| Dicembre 2024 | ||||||
| DAL 01 AL 18 | CNDA | ON LINE | CONFERMATO | 25-50-100 | Classifica 1° G.O.L. SR | |
| Gennaio 2025 | ||||||
| DAL 04 AL 31 | CNDA | ON LINE | CONFERMATO | 25-50-100 | Classifica 2° G.O.L. SR | |
| Febbraio 2025 | ||||||
| DAL 01 AL 28 | CNDA | ON LINE | CONFERMATO | LONG RANGE | Classifica 1° G.O.L. LR | |
| 22 | TSN-ARTA | PORTA NEOLA (ROMA) | CONFERMATO | 25-50 | LOCANDINA | Classifica | 
| Marzo 2025 | ||||||
| DAL 01 AL 31 
 01 | CNDA 
 TSN-AV | ON LINE 
 SASSUOLO | CONFERMATO 
 CONFERMATO | LONG RANGE 
 100-200 LR | 
 | |
| 07-08-09 | TSN-GTA | GALLIATE | CONFERMATO | 25-50 | LOCANDINA | Classifica | 
| 15-16 | TSN-SLV | PAVIA | CONFERMATO | 25-50-100-200 | LOCANDINA | Classifica SR | 
| 23 | CNDA | BOLOGNA | CONFERMATO | ASSEMBLEA PRESIDENTI CNDA | ||
| 29-30 | TSN-AV | CEREA | CONFERMATO | 25-50 | LOCANDINA | Classifica | 
| Aprile 2025 | ||||||
| 05 | TSN-AV | VERGATO | CONFERMATO | 100-200 LR | LOCANDINA | Classifica SR | 
| 11-12-13 | CNDA | VALEGGIO SUL MINCIO | CONFERMATO | 25-50-100-TAV | Classifica Tiro a palla | |
| 26-27 | TSN-AP | TORINO | CONFERMATO | 25-50 | LOCANDINA | Classifica | 
| Maggio 2025 | ||||||
| 03-04 | TSN-AV | LONIGO | CONFERMATO | 25-50-100 | LOCANDINA | Classifica | 
| 09-10-11 | LARC-CDP | FORLI | CONFERMATO | 25-50-100 | LOCANDINA | Classifica | 
| 17 | TSN-AV | SASSUOLO | CONFERMATO | 100-200 | LOCANDINA | Classifica SR | 
| 24-25 | TSN-CAR-S | SPOLETO -LEONESSA | CONFERMATO | 25-50-100 | LOCANDINA | Classifica | 
| 31 | TSN-AV | VERGATO | CONFERMATO | 100-200 LR | LOCANDINA | Classifica SR | 
| Giugno 2025 | ||||||
| 07-08 | TSN-AB | ASIAGO | CONFERMATO | 25-50 | LOCANDINA | Classifica | 
| 13-14-15 | TSN-GTA | GALLIATE | CONFERMATO | 25-50 | LOCANDINA | Classifica | 
| 29 | CNDA | PAVIA | CONFERMATO | 25-50-100-200 | LOCANDINA | Classifica SR | 
| Luglio 2025 | ||||||
| 05 | GTA-ATA VIC | MESERO | CONFERMATO | TIRO A VOLO | LOCANDINA | Classifica | 
| 12-13 | TSN-AV | ASIAGO | 25-50 | CONFERMATO | LOCANDINA | Classifica | 
| Agosto 2025 | ||||||
| 3-9 | MLAIC | BARCELOS (POR) | CONFERMATO | 25-50-100-TAV | 20th MLAIC EUROPEAN CHAMPIONSHIP | Risultati e statistiche (dal sito web mlaic.org) | 
| Settembre 2025 | ||||||
| 20 | TLD-AV | MONTERENZIO (BO) | CONFERMATO | 600-800 | LOCANDINA | |
| 27-28 | TSN-AP | TORINO | CONFERMATO | 25-50 | ||
| Ottobre 2025 | ||||||
| 04-05 | TSN-AV | CEREA | CONFERMATO | 25-50 | ||
| 11-12 | TSN-CDP | FORLI | CONFERMATO | 25-50-100 | ||
| 16-17-18-19 | TSN-AV | COLDRANO | CONFERMATO | 25-50-100 | LOCANDINA | |
| 25-26 | TSN-AP | TORINO | CONFERMATO | 25-50 | ||

