IL TSN DI SPOLETO IN COLLABORAZIONE CON LE COMPAGNIE “LA ROCCA” “L’ARCHIBUGIO” IN COLLABORAZIONE CON LA DITTA CHIAPPA A SOSTEGNO DEL TSN FAENZA ORGANIZZANO “IL TROFEO DELLE CERAMICHE 2023” IL “MEMORIAL EZECHIELE CHIAPPA 2023” IL “MEMORIAL ALBERTO RAFUZZI” NEI GIORNI 29-30 SETTEMBRE 01 OTTOBRE 2023.
1 Agosto 202330th WORLD CHAMPIONSHIP MLAIC – Valeggio sul Mincio (VR)
18 Agosto 2023CALENDARIO CAMPIONATO E TROFEI 2023-2024
Bando Trofeo Forlì 23-24 Marzo 2024PRIMO TROFEO ARTA
| 
 | Classifica generale tiro a palla | Classifica aggiornata alla gara del 9 giugno 24 – Spoleto | ||||
| 
 | Classifica SQUADRE | Classifica aggiornata alla gara del 9 giugno – Spoleto – DEFINITIVA | ||||
| Classifica generale long range | ||||||
| Classifica generale tiro a volo | ||||||
| Calendario 2023/2024 | ||||||
| Data | Compagnia | Località | Confermato | Distanze | Locandina | Classifica | 
| Giugno 2023 | ||||||
| 17 | TSN/AV | ESTE | CONFERMATO | Specialità 100 mt. | LOCANDINA | Classifica (valida per il 2024) | 
| Luglio 2023 | ||||||
| 22-23 | CDP/TSN | FORLI | CONFERMATO | 25-50-100 | LOCANDINA | Classifica | 
| Agosto 2023 | ||||||
| 29 Lug – 06 Ago | MLAIC | CHATEAROUX | CONFERMATO | risultati | ||
| 27 Ago – 02 Sett | MLAIC | VARPALOTA-VESZPREM (UNGHERIA) | CONFERMATO | |||
| Settembre 2023 | ||||||
| 01-02-03 | TSN/GTA | GALLIATE | CONFERMATO | 25-50 | LOCANDINA | Classifica | 
| 16-17 | TSN/AB | ASIAGO | CONFERMATO | 25-50 | LOCANDINA | Classifica | 
| 23 | TSN-AV | VERGATO | CONFERMATO | 100mt.-LR.200mt. | LOCANDINA | |
| 29-30-01 | TSN-LARC-CAR-S | SPOLETO | CONFERMATO | 25-50-100 | LOCANDINA | Classifica | 
| 
 | Ottobre 2023 | |||||
| 14-15 | CDP/TSN | FORLI | CONFERMATO | 25-50-100 | LOCANDINA | Classifica | 
| 28-29 | TSN / A.V. | LONIGO | CONFERMATO | 25-50-100 | LOCANDINA | Classifica (agg.) | 
| 
 | Novembre 2023 | |||||
| 
 | Dicembre 2023 | |||||
| Dal 01 al 18 | CNDA | CONFERMATO | 25-50-100 | ON LINE richiedere classifica tramite mail a: stefanocrs@tiscali.it o stefanotsn@gmail.com | ||
| 02 | ARTA | PORTA NEOLA (ROMA) | CONFERMATO | 25-50 | LOCANDINA | Classifica | 
| Gennaio 2024 | ||||||
| Dal 08 al 31 | CNDA | CONFERMATO | 25-50-100 | ON LINE richiedere classifica tramite mail a: stefanocrs@tiscali.it o stefanotsn@gmail.com | ||
| Febbraio 2024 | ||||||
| DAL 01 AL 29 | CNDA | CONFERMATO | ON LINE LONG RANGE richiedere classifica tramite mail a: stefanocrs@tiscali.it o stefanotsn@gmail.com | |||
| Marzo 2024 | ||||||
| DAL 01 AL 30 | CNDA | CONFERMATO | ON LINE LONG RANGE richiedere classifica tramite mail a: stefanocrs@tiscali.it o stefanotsn@gmail.com | |||
| 09 – 10 | TSN-AV | CEREA | CONFERMATO | 25-50 | LOCANDINA | Classifica agg. | 
| 17 | TSN | BOLOGNA | CONFERMATO | ASSEMBLEA NAZIONALE | ||
| 23-24 | CDP-TSN | FORLI | CONFERMATO | 25-50-100 | LOCANDINA | Classifica agg. | 
| Aprile 2024 | ||||||
| 06 07 | TSN-AV | PRALBOINO (BS) | CONFERMATO | 25-50 | LOCANDINA | Classifica | 
| 19-20-21 | CNDA | VALEGGIO SUL MINCIO (VR) | CONFERMATO | 25-50-100-TAV | LOCANDINA | |
| 26-27-28 | TSN-AP | TORINO | CONFERMATO | 25-50 | LOCANDINA | Classifica | 
| Maggio 2024 | ||||||
| 04 | TSN-AV | VERGATO | CONFERMATO | 100-LR200 | LOCANDINA | |
| 10-11-12 | FAENZA/FORLI | FORLI | CONFERMATO | 25-50-100 | LOCANDINA | Classifica | 
| 24-25-26 24-25-26 | TSN-GTA TSN-CAR-S | GALLIATE SPOLETO | CONFERMATO CONFERMATO | 25-50 25-50-100 | ||
| Giugno 2024 | ||||||
| 01- 02 
 | TSN-AV 
 | ASIAGO 
 | CONFERMATO 
 | 25-50 
 | 
 | Classifica | 
| 08-09 | TSN-CAR-S – LEONESSA | SPOLETO | CONFERMATO | 25-50-100 | LOCANDINA | Classifica | 
| 23 | CNDA | VALEGGIO SUL MINCIO | CONFERMATO | 25-50-100 | FINALE CAMPIONATO CNDA | |
| 29 
 | CNDA 
 | VERGATO 
 | CONFERMATO 
 | 100-200 
 | 
 | Classifica L.R. (qualificazione) | 
| Luglio 2024 | ||||||
| 13-14 | TSN-AP 
 | TORINO 
 | CONFERMATO 
 | 25-50 
 | Classifica | |
| 26-27-28 | TSN-GTA | GALLIATE | CONFERMATO | 25-50 | LOCANDINA | Classifica | 
| Agosto 2024 | ||||||
| 10-11 | TSN-AV | ASIAGO | CONFERMATO | 25-50 | LOCANDINA | Classifica | 
| 25-31 | VALEGGIO SUL MINCIO | CONFERMATO | 25-50-100-TAV | 30° WORLD CHAMPIONSHIP MLAIC | ||
| Settembre 2024 | ||||||
| 06-07-08 | TSN-GTA | GALLIATE | CONFERMATO | LOCANDINA | ||
| 21-22 
 | TSN-AP 
 | TORINO 
 | CONFERMATO 
 | 25-50 
 | 
 | |
| Ottobre 2024 | ||||||
| 04-05-06 | CAR-S/TSN | LEONESSA/SPOLETO | CONFERMATO | 25-50-100 | ||
| 12 | TSN/AV | SASSUOLO | CONFERMATO | 100-200 LR | LOCANDINA | |
| 19-20 | TSN/CDP | FORLI | CONFERMATO | 25-50-100 | TROFEO | |
| Novembre 2024 | ||||||

