1°GranPremio del BENELUX concomitante al 15°original firearms master dal 03 al 06/10/19. Chi desidera far parte della rappresentativa Italiana contatti via mail ufficiosportivo@cnda.it
10 Luglio 2019SECONDO TROFEO AVANCARICA 14-15/09/19 CITTA’ DI ASIAGO VI.
4 Agosto 2019CALENDARIO CAMPIONATO E TROFEI 2019-2020
CLASSIFICA 2020 x Gara Milano CORRETTA
| Classifica generale tiro a palla
Classifica SQUADRE |
Classifica GENERALE aggiornata alle Gare di GALLIATE/CEREA del 4,5,6 settembre 20
Classifica Squadre aggiornata alla Gara di GALLIATE/CEREA del 4,5,6 settembre 20 |
||||||||
| Classifica generale long range | Classifica GENERALE aggiornata alla 1^ Gara On Line di Novembre 2019 | ||||||||
| Classifica generale tiro a volo | |||||||||
| Calendario 2019/2020 | |||||||||
| Data | Compagnia | Località | Confermato | Distanze | Locandina | Classifica | |||
| Settembre | |||||||||
| 31Agosto/ 01 | CAR-S-TSN | LEONESSA RI. | CONFERMATO | 25-50 * Spoleto | LOCANDINA | Classifica | |||
| 07-08 | CAR-S-TSN | SPOLETO PG. | CONFERMATO | 25-50 | LOCANDINA | Classifica | |||
| 14-15 | AV-AB-TSN | ASIAGO VI. | CONFERMATO | 25-50 | LOCANDINA | Classifica | |||
| 28 | AV-TSN | ESTE PD. | CONFERMATO | 100-200 | LOCANDINA | Classifica
|
|||
| Ottobre | |||||||||
| 05-06 | AP-TSN | TORINO | CONFERMATO | 25-50-100 | LOCANDINA | Classifica | |||
| 06 | AV-TSN | CEREA VR. | CONFERMATO | 25-50 | LOCANDINA | non valida x il Campionato | |||
| 10-11-12-13 | TSN | COLDRANO BZ. | CONFERMATO | 25-50 | LOCANDINA | Classifica | |||
| 19-20 | CDP-TSN | FORLI’ FC. | CONFERMATO | 25-50-100 | LOCANDINA | Classifica | |||
| 25-26-27 | LARC-TSN | FAENZA RA. | CONFERMATO | 25-50-100*Forlì | LOCANDINA | Classifica | |||
| Novembre | |||||||||
| Dal 01 al 30 | CNDA | TUTTE | CONFERMATO | 25-50-100-200-500 | ON LINE | Vedi Classifica Generale | |||
| 09-10 | AP-TSN | TORINO | CONFERMATO | 25-50 | LOCANDINA | Classifica | |||
| 23-24 | SLV- TSN | MILANO | CONFERMATO | 25-50 | LOCANDINA | Classifica | |||
| Dicembre | |||||||||
| Gennaio | |||||||||
| Dal 01 al 31 | CNDA | TUTTE | CONFERMATO | 25-50-100 | ON LINE | Download file Classifica x Gara On Line | |||
| Febbraio | |||||||||
| 31Gennaio-01-02 | LARC-TSN | FAENZA RA. | CONFERMATO | 25-50-100*Forlì | LOCANDINA | Classifica | |||
| 15-16 | CDP-TSN | FORLI’ FC. | CONFERMATO | 25-50-100 | LOCANDINA | Gara non valida per il campionato | |||
| 21-22-23 | GTA-TSN | GALLIATE NO. | CONFERMATO | 25-50 | LOCANDINA | Classifica | |||
| Marzo | |||||||||
| 14-15 | SPTA-TSN | CASALMAGGIORE CR. | ANNULLATO | 25-50 | |||||
| 27-28-29 | GTA-TSN | GALLIATE NO. | ANNULLATO | 25-50 | |||||
| Aprile | |||||||||
| 03-04-05 | CNDA-TSN | G.P.D’ITALIA PARMA | ANNULLATO | 25-50-100 | |||||
| 17-18-19 | LARC-TSN | FAENZA RA. | RINVIATO | 25-50-100*Forlì | |||||
| 24-25-26 | CAR-S-TSN | SPOLETO PG. | ANNULLATO | 25-50 | |||||
| Maggio | |||||||||
| Dal 01 al 31 | CNDA | TUTTE | CONFERMATO | SOLO LR 200-500 | ON LINE | ||||
| 08-09-10 | AV-TSN | LONIGO VI. | RINVIATO | 25-50-100 | |||||
| 16-17 | CDP-TSN | FORLI’ | RINVIATO | 25-50-100 | |||||
| 23-24 | GTA-TSN | GALLIATE NO. | RINVIATO | 25-50 | |||||
| 30-31 | AB-TSN | ASIAGO VI. | RINVIATO | 25-50 | |||||
| 30 | AV | GALLIO VI. | ANNULLATO | 100-200-500 | |||||
| Giugno | |||||||||
| 05-06-07 | CAR-S-TSN | SPOLETO PG. | RINVIATO | 25-50 | |||||
| 06 | AV-TSN | ESTE PD. | RINVIATO | 100-200 | |||||
| 20-21 | AB-TSN | ASIAGO | CONFERMATO | 25-50 | LOCANDINA | Classifica | |||
| 27-28 | CDP-TSN | FORLI’ FC | CONFERMATO | 25-50-100 | LOCANDINA | Classifica | |||
| Luglio | |||||||||
| 17-18-19/07/20 | LARC-TSN | FAENZA RA. | CONFERMATO | 25-50-100 | LOCANDINA | Classifica | |||
| Agosto | |||||||||
| 29-30/08/20 | CAR-S-TSN | SPOLETO PG. | CONFERMATO | 25-50 | LOCANDINA | Classifica | |||
| Settembre | |||||||||
| 04-05-06/09/20 | GTA-TSN | GALLIATE NO. | CONFERMATO | 25-50 | LOCANDINA | Classifica | |||
| 05-06/09/20 | AV-TSN | CEREA VR. | CONFERMATO | 25-50 | LOCANDINA | Classifica | |||
| 20/09/20 | CNDA FINALE | VALEGGIO SUL MINCIO VR. | CONFERMATO | 25-50-100 | |||||
| 19-20/09/20 | CNDA | VALEGGIO SUL MINCIO VR. | CONFERMATO | 25-50-100 Prima gara campionato 2020-21 | LOCANDINA | Classifica | |||

